Ecoforest aquecimento lenha
Ecoforest Aquecimento Lenha
Ecoforest aquecimento lenha uma linha de recuperadores de calor a lenha inseríveis para lareiras tradicionais.
O design destes recuperadores de calor a lenha Ecoforest, para além de adaptarem-se em qualquer ambiente, constituem uma boa opção para recuperar e renovar as lareiras tradicionais, alcançando rendimentos mais altos e menores emissões de gases, devido a uma boa combustão e à transmissão de calor através do sistema de ventilação incorporado.
Estes recuperadores de calor a lenha permitem transformar uma lareira aberta convencional ineficaz numa fonte de calor eficaz e com rendimento acima dos 75%.
Vem com um sistema de ventilação incorporado, que difunde o calor produzido de uma forma mais rápida e eficaz.
Dentro da categoria de equipamentos de aquecimento a lenha estes recuperadores têm um design moderno, diferente da maioria dos recuperadores a lenha no mercado.
Ecoforest Aquecimento Lenha
Carateristicas técnicas – Recuperador de calor EcoInsert e EcoGlass
| Eco 70 | Eco 80 | Eco 90 | |
| Altura | 735 ± 5 mm. | 735 ± 5 mm. | 735 ± 5 mm. |
| Largura | 837 ± 5 mm. | 937 ± 5 mm. | 1037 ± 5 mm. |
| Profundidade | 444 ± 5 mm. | 444 ± 5 mm. | 444 ± 5 mm. |
| Peso | 122 ± 0,5 Kg. | 135 ± 0,5 Kg. | 149 ± 0,5 Kg. |
| Potência Q.M.S. | 10 KW. | 12 KW. | 14 kW. |
| Rendimento | 79 %. | 79 %. | 72 %. |
| Saída de gases (Ø) | 173 mm. | 197 mm. | 197 mm. |
| Consumo eléctrico máximo | 36 W. | 48 W. | 54 W. |
| Carga máxima de combustível, entre combustíveis recomendados | 2,4 Kg. | 2,8 Kg. | 3,2 Kg. |
| Carga máxima de combustível para potência nominal | 2,4 Kg. | 2,8 Kg | 3,2 Kg. |
| Intervalo de recarga para potência nominal | 45 min. | 45 min. | 45 min. |
| Altura de enchimento da câmara de combustão | 200 mm. | 200 mm. | 200 mm. |
| Tª média de fumos, águas sob a tomada macho/fêmea do rebordo de avaliação para a potência térmica nominal | 266 °C. | 282 °C | 297 °C. |
| Caudal máximo de fumos | 9 g/s. | 12 g/s. | 16 g/s. |
| Câmara de combustão | fechada. | fechada. | fechada. |
| Tipo de aparelho (combustão) | combustão intermitente. | combustão intermitente. | combustão intermitente. |

